产品分类
规格 | 牌号 | 特性 |
未增强尼龙6 | PA6 7304 NC010 | 中等粘度 |
PA6 7331J NC010 | 润滑级 | |
PA6 7335F NC010 | 含核和润滑剂 | |
PA6 FG7301 NC010 | 挤出级,食品级 | |
PA6 ST7301 NC010 | 热稳定,超高韧性 | |
PA6 ST7301 BK356 | 热稳定,超高韧性 | |
PA6 FN727 BK230A | 改性抗撞击,良好的柔韧性,挤出级 | |
PA6 FN727 NC010A | 改性抗撞击,良好的柔韧性,热稳定级 | |
PA6 BM7300THS BK317 | 增韧级,热稳定级,吹塑成型 | |
PA6 ST811HS NC010 | 橡胶抗冲击改性,热稳定,良好的柔韧性 | |
PA6 ST811HS BK038 | 橡胶抗冲击改性,热稳定剂,加碳黑,挤出级 | |
玻璃纤维增强尼龙6 | PA6 73G15L NC010 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂 |
PA6 73G15HSL BK363 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂,热稳定剂 | |
PA6 BM73G15THS BK317 | 加15%玻璃纤维增强,润滑剂,热稳定剂,增韧级 | |
PA6 73G30L NC010 | 加30%玻璃纤维增强,润滑剂 | |
PA6 73G30T BK261 | 加30%玻璃纤维增强,抗撞击改性 | |
PA6 73G30T NC010 | 加30%玻璃纤维增强,抗撞击改性 | |
PA6 73G30HSL BK416 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂,耐气候影响良好 | |
PA6 73G30HSL NC010 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂 | |
PA6 73G30HSL BK261 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 73G35HSL BK262 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂 | |
PA6 73G45 BK263 | 加45%玻璃纤维增强,刚性高 | |
PA6 73G45L NC010 | 加45%玻璃纤维增强,刚性高,润滑剂 | |
PA6 73G50HSLA BK416 | 加50%玻璃纤维增强,热稳定剂,润滑剂 | |
PA6 74G33J NC010 | 加33%玻璃纤维增强 | |
PA6 EFE7374 BK416 | 加40%玻璃纤维增强,耐冲击,热稳定 | |
PA6 PLS93G35DH1 BK261 | 加35%玻璃纤维增强,可超声波焊接,热稳定 | |
PA6 PLS93G35DH1 BK549 | 加35%玻璃纤维增强,耐焊接 | |
PA6 PLUS PLS93G35DH1 BK549 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,脱模剂 | |
矿物填充+玻璃增强尼龙6 | PA6 73GM40 NC010 | 加40%玻璃矿物填充,热稳定剂 |
Copyright © 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19016906号