产品分类
分类 | 特征 | 品名 |
---|---|---|
玻璃纤维增强 | GF30%增强, 良流动 | A503-F1 |
GF30%增强, 标准 | A503-X05 | |
GF40%增强, 标准 | A504X90 | |
GF40%增强, 低毛边 | A504X95 | |
GF40%增强, 良流动 | A504FG1 | |
GF45%增强, 高刚性 | A505D7 | |
GF40%增强, UL746C(f1) | AR04 | |
GF40%增强, 高韧性 | A604 | |
GF40%增强, 高韧性低毛边 | A604-X95 | |
玻璃纤维+无机填充物增强 | 高填充, 标准 | A310MX04 |
高填充, 低翘曲 | A310M | |
高填充, 良流动 | A360M | |
高填充, 高强度良流动 | A305MD1 | |
高填充, 良流动 | A400MX01 | |
高填充, 高强度 | A400M-X05 | |
高填充, 高刚性, 高韧性 | A400M-D1 | |
高填充, 低燃料溶胀性 | A410MX07 | |
高填充, UL746C(f1) | AR10M | |
CTI等级2 | A310E | |
高填充, 良流动, 低毛边 | A610MG1 | |
高填充, 低氯对应, 高韧性 | A610M-X03 | |
高填充, 良环氧树脂粘合性 | A610EA1 | |
高填充, 低氯对应 | A625H-L01 | |
良尺寸稳定性 | A390M65 | |
弹性体改质 | GF30%增强, 高冲击 | A673M |
GF40%增强, 高冲击 | A674M2 | |
耐热循环, 良流动 | A575W20 | |
特殊 | GF30%增强, 良滑动性 | A515 |
CTI等级0 | A660MB | |
防静电性 | A756MX02 | |
非增强 | 非增强, 标准 | A900 |
非增强, 弹性体 | A670X01 |
Copyright © 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19016906号