新闻中心
联系我们
手 机:17898826917
邮 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
聚甲醛POM注塑工艺条件技术参数
时间:2023-09-05 20:36
阅读:1168
来源:互联网
常见塑料注塑工艺之聚甲醛POM塑料注塑技术参数:
POM注塑技术参数 | |||
干燥温度(℃) | 可不用干燥 | 若受潮则100℃以下干燥2小时 | |
模具温度(℃) | 40~90 | 残料量(mm) | 2~6 |
熔胶温度(℃) | 190~215 | 背 压(MPa) | 5~10 |
注射压力(MPa) | 80~140 | 锁模力约(ton/in2) | 2~4 |
注塑速度 | 中等速度 | 回料转速(rpm) | 50~70 |
螺杆类别 | 标 准 螺 杆(直通式喷嘴) | ||
停机处理 | 需用PP/PE/PS料清洗 | 碎料翻用(%) | 30 |
仅供参考。