新闻中心
联系我们
手 机:17898826917
邮 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
塑料热变形温度数值大全
时间:2023-09-05 20:42
阅读:1329
来源:互联网
热变形温度:(HeatDistortion Temperature ,HDT)
热变形温度显示塑胶材料在高温受压下能保持不变的外形,一般用来表示塑料的短期耐热性。短期使用的最高温度应保持低于热变形温度10℃左右,以确保不至于因温度而使材料变形。最常用的热变形测定法为ASTM D648试验法,即将试片在一定压力及一定加工温速度下,弯曲到一定程度时的温度。
结晶性 | 非结晶性 | ||
塑料名称(HDT1820kpa) | 热变形温度(℃) | 塑料名称(HDT1820kpa) | 热变形温度(℃) |
PBT | 60-65 | 硬质PVC | 54-79 |
PET | 80-100 | 聚苯乙烯(PS) | 63-112 |
Nylon 6 | 63-80 | ABS | 66-107 |
POM(Homopolymer) | 125-136 | PMMA | 68-99 |
POM(Copolymer) | 110 | PPO | 100-128 |
PI | 315-360 | PC | 39-148 |
聚乙烯PE | 29-126 | H-PVC | 54-74 |
聚丙烯PP | 40-152 | PSF | 175 |
HDPE | 43 | PAR | 175 |
MDPE | 32-41 | PES | 205 |
Nylon 66 | 62-261 | GPPS | 96 |
LDPE | 32 | HIPS | 96 |
Nylon610 | 57 | PS+(20-30%)GF | 103 |
Nylon612 | 60 | AS | 88-104 |
Nylon11 | 55 | Poly | 60-76 |
Nylon12 | 55 | Polysulfone | 146-273 |
上述资料来源百度文库,仅供参考